Camping*** LE FUN | Domaine des Bergeries 11510 FITOU | AUDE | Languedoc-Roussillon
Tél. : +33 (0)4 68 45 71 97 |






Nostres ubicacions
2012 : Obert 1 de Abril fins al 11 de Novembre
En un entorn natural d'oliveres i pins, les nostres oficines de 90 m² i mès, ombra o no, estan delimitades per vegetacio (llorers, xiprers).
Les ubicacions estan equipades amb electricitat 6 amperes (1300 W permissible).
El càmping disposa d'un bloc de sanitaris amb dutxes d'aigua calenta, compartiments individuals, plats cuba de rentat i de bugaderia, cambra de bany, lavabo WC químics d'utilitat.
Llocs : Arribada de les 13:00 – Sortida abans de les 11:00
(fora de temporada alta, contacti'ns)
Ubicació de les taxes de
| Ubicació de les taxes de 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Els preus a Europa | 01/04/12 - 29/06/12 | 30/06/12 - 13/07/12 | 14/07/12 - 27/07/12 | 28/07/12 - 17/08/12 | 18/08/12 - 24/08/12 | 25/08/12 - 31/08/12 | 01/09/12 - 11/11/12 | |
| Terreny de joc de paquets i 1 o 2 persones + caravana o tenda + cotxe | A la nit | 13 | 15 | 19 | 21 | 17 | 15 | 13 |
| Una setmana més | 74 | 105 | 133 | 147 | 119 | 105 | 74 | |
| Terreny de joc de paquets i 1 o 2 persones + caravana o tenda + cotxe + electricitat | A la nit | 16 | 19 | 23 | 25 | 21 | 19 | 16 |
| Una setmana més | 96 | 133 | 161 | 175 | 147 | 133 | 96 | |
| Aturar el vehicle + * 1 nit 1-2 persones + 6A caravana o tenda + electricitat + cotxe | A la nit | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
* Arribada de 13:00 - Sortida abans de les 11:00 (fora de temporada alta, en contacte amb nosaltres)
| Suplements de Ubicacions 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Els preus a Europa |
01/04/12 - 29/06/12 |
30/06/12 - 13/07/12 |
14/07/12 - 27/07/12 |
28/07/12 - 17/08/12 |
180/08/12 - 24/08/12 |
25/08/12 - 31/08/12 |
01/09/12 - 11/11/12 |
|
| Persona extra 7 anys + | nit | 3,50 | 3,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,50 | 3,50 |
| Persona extra 1-7 anys | nit | 2,50 | 2,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 2,50 |
| Nen -1 any | Lliure | Lliure | Lliure | Lliure | Lliure | Lliure | Lliure | |
| Vehicle addicional | nit | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| Animals | nit | 2,50 | 2,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 2,50 |
| Visitant | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Botiga extra | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Impostos per turisme | Juliol i agost de 0,20 cts/dia/persona 13 anys | |||||||





