Camping*** LE FUN | Domaine des Bergeries 11510 FITOU | AUDE | Languedoc-Roussillon
Tél. : +33 (0)4 68 45 71 97 |






Stellplätze
2012 : Geöffnet vom 1. April bis 11. November
In einer natürlichen Umgebung mit Oliven- und Pinienbäumen bieten wir sonnige oder schattige, durch Hecken begrenzte Stellplätze von 90m² und mehr.
Stellplätze mit Stromversorgung( 6A 1300w)
Der Campingplatz ist mit einer Sanitäranlage mit warmen Duschen, Toilettenkabinen, Geschirr- und Waschbecken ausgestattet.
Stellplätze : Anreise ab 13:00 Uhr - Abreise vor 11:00 Uhr
(außerhalb der Hochsaison nach Absprache)
Tarife Orte
| Tarife Orte 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preise in Euro | 01/04/12 - 29/06/12 | 30/06/12 - 13/07/12 | 14/07/12 - 27/07/12 | 28/07/12 - 17/08/12 | 18/08/12 - 24/08/12 | 25/08/12 - 31/08/12 | 01/09/12 - 11/11/12 | |
| Pauschalbetrag Ort/1 oder 2 blaugrüne + versuchen, oder Wohnwagen + befördert | An der Nacht | 13 | 15 | 19 | 21 | 17 | 15 | 13 |
| An der Woche | 74 | 105 | 133 | 147 | 119 | 105 | 74 | |
| Pauschalbetrag Ort/1 oder 2 blaugrüne + versuchen, oder Wohnwagen + befördert + Elektrizität | An der Nacht | 16 | 19 | 23 | 25 | 21 | 19 | 16 |
| An der Woche | 96 | 133 | 161 | 175 | 147 | 133 | 96 | |
| Halten Sie das Fahrzeug + * 1 Nacht 1-2 Personen + Zelt oder Wohnwagen + Strom 6A + Tier | An der Nacht | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
* Anreise ab 13:00 Uhr - Abreise vor 11:00 (außerhalb der Hochsaison, kontaktieren Sie uns)
| Zusätze Orte 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preise in Euro |
01/04/12 - 29/06/12 |
30/07/12 - 13/07/12 |
14/07/12 - 27/07/12 |
28/07/12 - 17/08/12 |
18/08/12 - 24/08/12 |
25/08/12 - 31/08/12 |
01/09/12 - 11/11/12 |
|
| zusätzliche Person 7 Jahre und + | nacht | 3,50 | 3,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,50 | 3,50 |
| zusätzliche Person 1 bis 7 Jahre | nacht | 2,50 | 2,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 2,50 |
| Kind -1 Jahr | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| zusätzliches Fahrzeug | nacht | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| Tier | nacht | 2,50 | 2,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 2,50 |
| Besucher | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| zusätzliches Zelt | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Aufenthaltstaxe | Juli und August 0,20cts/Tag/Person von +13 Jahren | |||||||





