Camping*** LE FUN | Domaine des Bergeries 11510 FITOU | AUDE | Languedoc-Roussillon
Tél. : +33 (0)4 68 45 71 97 |
Tarife
Mietpreise Mobilheime
| Tarife 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preise in Euro | 01/04/12 - 29/06/12 | 30/06/12 - 13/07/12 | 14/07/12 - 27/07/12 | 28/07/12 - 17/08/12 | 18/08/12 - 24/08/12 | 25/08/12 - 31/08/12 | 01/09/12 - 11/11/12 | |
| Mobilheime Bambi | An der Woche | 144 | 251 | 356 | 418 | 305 | 170 | 144 |
| An der Nacht | 35 | 47 | 59 | 83 | 51 | 41 | 35 | |
| Pauschalbetrag 2 Nächte* | 62 | - | - | - | - | - | 62 | |
| Mobilheime Classic | An der Woche | 201 | 368 | 536 | 603 | 427 | 238 | 201 |
| An der Nacht | 46 | 69 | 83 | 120 | 75 | 55 | 46 | |
| Pauschalbetrag 2 Nächte* | 83 | - | - | - | - | - | 83 | |
| Mobilheime Loggia | An der Woche | 221 | 413 | 578 | 625 | 469 | 264 | 221 |
| An der Nacht | 51 | 77 | 92 | 125 | 83 | 61 | 51 | |
| Pauschalbetrag 2 Nächte* | 92 | - | - | - | - | - | 92 | |
| Mobilheime Alto | An der Woche | 241 | 444 | 604 | 645 | 495 | 289 | 241 |
| An der Nacht | 56 | 83 | 97 | 132 | 88 | 67 | 56 | |
| Pauschalbetrag 2 Nächte* | 99 | - | - | - | - | - | 99 | |
| Mobilheime Top Alto | An der Woche | 271 | 483 | 653 | 685 | 535 | 329 | 271 |
| An der Nacht | 62 | 89 | 109 | 142 | 93 | 74 | 62 | |
| Pauschalbetrag 2 Nächte* | 108 | 108 | ||||||
| Mobilheime Espace | An der Woche | 294 | 536 | 672 | 712 | 563 | 351 | 294 |
| An der Nacht | 72 | 94 | 112 | 148 | 98 | 82 | 72 | |
| Pauschalbetrag 2 Nächte* | 125 | - | - | - | - | - | 125 | |
* außerhalb der Schulferien, Feiertage und Brücken
Tarife Orte
| Tarife Orte 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preise in Euro | 01/04/12 - 29/06/12 | 30/06/12 - 13/07/12 | 14/07/12 - 27/07/12 | 28/07/12 - 17/08/12 | 18/08/12 - 24/08/12 | 25/08/12 - 31/08/12 | 01/09/12 - 11/11/12 | |
| Pauschalbetrag Ort/1 oder 2 blaugrüne + versuchen, oder Wohnwagen + befördert | An der Nacht | 13 | 15 | 19 | 21 | 17 | 15 | 13 |
| An der Woche | 74 | 105 | 133 | 147 | 119 | 105 | 74 | |
| Pauschalbetrag Ort/1 oder 2 blaugrüne + versuchen, oder Wohnwagen + befördert + Elektrizität | An der Nacht | 16 | 19 | 23 | 25 | 21 | 19 | 16 |
| An der Woche | 96 | 133 | 161 | 175 | 147 | 133 | 96 | |
| Halten Sie das Fahrzeug + * 1 Nacht 1-2 Personen + Zelt oder Wohnwagen + Strom 6A + Tier | An der Nacht | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
* Anreise ab 13:00 Uhr - Abreise vor 11:00 (außerhalb der Hochsaison, kontaktieren Sie uns)





