Camping*** LE FUN | Domaine des Bergeries 11510 FITOU | AUDE | Languedoc-Roussillon
Tél. : +33 (0)4 68 45 71 97 |
Tous les tarifs
Tarifs Locations Mobil-homes
| Tarifs 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Euro | 01/04/12 - 29/06/12 | 30/06/12 - 13/07/12 | 14/07/12 - 27/07/12 | 28/07/12 - 17/08/12 | 18/08/12 - 24/08/12 | 25/08/12 - 31/08/12 | 01/09/12 - 11/11/12 | |
| Mobil-home Bambi | A la semaine | 144 | 251 | 356 | 418 | 305 | 170 | 144 |
| A la nuit | 35 | 47 | 59 | 83 | 51 | 41 | 35 | |
| Forfait 2 nuits* | 62 | - | - | - | - | - | 62 | |
| Mobil-home Classic | A la semaine | 201 | 368 | 536 | 603 | 427 | 238 | 201 |
| A la nuit | 46 | 69 | 83 | 120 | 75 | 55 | 46 | |
| Forfait 2 nuits* | 83 | - | - | - | - | - | 83 | |
| Mobil-home Loggia | A la semaine | 221 | 413 | 578 | 625 | 469 | 264 | 221 |
| A la nuit | 51 | 77 | 92 | 125 | 83 | 61 | 51 | |
| Forfait 2 nuits* | 92 | - | - | - | - | - | 92 | |
| Mobil-home Alto | A la semaine | 241 | 444 | 604 | 645 | 495 | 289 | 241 |
| A la nuit | 56 | 83 | 97 | 132 | 88 | 67 | 56 | |
| Forfait 2 nuits* | 99 | - | - | - | - | - | 99 | |
| Mobil-home Top Alto | A la semaine | 271 | 483 | 653 | 685 | 535 | 329 | 271 |
| A la nuit | 62 | 89 | 109 | 142 | 93 | 74 | 62 | |
| Forfait 2 nuits* | 108 | 108 | ||||||
| Mobil-home Espace | A la semaine | 294 | 536 | 672 | 712 | 563 | 351 | 294 |
| A la nuit | 72 | 94 | 112 | 148 | 98 | 82 | 72 | |
| Forfait 2 nuits* | 125 | - | - | - | - | - | 125 | |
* hors vacances scolaires, jours fériés et ponts
| Suppléments Hébergements 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Euro |
01/04/12 - 29/06/12 |
30/06/12 - 13/07/12 |
14/07/12 - 27/07/12 |
28/07/12 - 17/08/12 |
18/08/12 - 24/08/12 |
25/08/12 - 31/08/12 |
01/09/12 - 11/11/12 |
|
| Personne supp. 7 ans et + | nuit | 3,50 | 3,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,50 | 3,50 |
| Personne supp. 1 à 7 ans | nuit | 2,50 | 2,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 2,50 |
| Enfant -1 an | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
| Véhicule supp. | nuit | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| Animal | nuit | 2,50 | 2,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 2,50 |
| Visiteur | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Ménage mobil-home (option) | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| Kit draps jetables | 7 € par lit 1 pers. et 10 € par lit 2 pers. | |||||||
| Taxe de séjour | Juillet et août 0,20cts/jour/pers. de +13 ans | |||||||
Tarifs Emplacements
| Tarifs Emplacements 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Euro | 01/04/12 - 29/06/12 | 30/06/12 - 13/07/12 | 14/07/12 - 27/07/12 | 28/07/12 - 17/08/12 | 18/08/12 - 24/08/12 | 25/08/12 - 31/08/12 | 01/09/12 - 11/11/12 | |
| Forfait Emplacement / 1 ou 2 pers + tente ou caravane + véhicule | A la nuit | 13 | 15 | 19 | 21 | 17 | 15 | 13 |
| A la semaine | 74 | 105 | 133 | 147 | 119 | 105 | 74 | |
| Forfait Emplacement / 1 ou 2 pers + tente ou caravane + véhicule + électricité | A la nuit | 16 | 19 | 23 | 25 | 21 | 19 | 16 |
| A la semaine | 96 | 133 | 161 | 175 | 147 | 133 | 96 | |
| Stop 1 nuit * Véhic. + 1 à 2 pers + tente ou caravane + électricité 6A + animal | A la nuit | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
* Arrivée à partir de 13h00 - Départ avant 11h00 (en dehors haute saison, nous contacter)
| Suppléments Emplacements 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Euro |
01/04/12 - 29/06/12 |
30/06/12 - 13/07/12 |
14/07/12 - 27/07/12 |
28/07/12 - 17/08/12 |
18/08/12 - 24/08/12 |
25/08/12 - 31/09/12 |
1/09/12 - 11/11/12 |
|
| Personne supp. 7 ans et + | nuit | 3,50 | 3,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,50 | 3,50 |
| Personne supp. 1 à 7 ans | nuit | 2,50 | 2,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 2,50 |
| Enfant -1 an | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
| Véhicule supp. | nuit | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| Animal | nuit | 2,50 | 2,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 2,50 |
| Visiteur | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Plein d'eau camping-car | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
| Tente supplémentaire | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Taxe de séjour | Juillet et août 0,20cts/jour/pers. de +13 ans | |||||||





